DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.319 s Değişim: -0.07% -10,43 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   144.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 266,50 0,57 16:13:48
  • TARKM 409,00 -0,30 16:12:37
  • TATEN 13,00 0,08 16:13:50
  • TATGD 17,79 -0,61 16:13:25
  • TAVHL 280,50 -1,49 16:12:21
  • TBORG 143,50 -0,14 16:09:49
  • TCELL 112,20 -1,41 16:13:47
  • TCKRC 105,40 0,57 16:13:30
  • TDGYO 19,00 6,92 16:13:02
  • TEHOL 24,92 -1,11 16:13:31
  • TEKTU 12,14 3,14 16:13:10
  • TERA 239,70 0,50 16:13:49
  • TEZOL 18,50 -1,49 16:13:44
  • TGSAS 165,90 -1,37 16:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 314,25 -0,48 16:13:48
  • TKFEN 138,30 -1,14 16:12:44
  • TKNSA 22,88 3,16 16:13:50
  • TLMAN 94,95 -0,37 16:13:34
  • TMPOL 481,50 -10,00 16:13:26
  • TMSN 100,60 0,50 16:13:07
  • TNZTP 24,74 -1,59 16:13:51
  • TOASO 292,50 -0,68 16:13:48
  • TRALT 41,84 -3,59 16:13:50
  • TRCAS 46,20 -1,20 16:13:21
  • TRENJ 89,65 -1,70 16:12:40
  • TRGYO 96,55 -0,05 16:13:25
  • TRHOL 1.311,00 -1,28 16:12:26
  • TRILC 3,78 6,18 16:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 121,20 -4,64 16:13:49
  • TSGYO 6,88 1,47 16:10:35
  • TSKB 11,83 -1,25 16:13:32
  • TSPOR 0,99 -1,00 16:13:35
  • TTKOM 62,90 0,72 16:13:47
  • TTRAK 451,00 -0,88 16:13:46
  • TUCLK 4,19 -0,71 16:10:46
  • TUKAS 2,66 3,10 16:12:27
  • TUPRS 274,25 1,76 16:13:48
  • TUREX 8,56 0,59 16:13:43
  • TURGG 44,78 4,04 16:13:50
  • TURSG 13,71 -0,51 16:13:28