DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: -0.08% -11,63 Adet:   8.031 Mio.Lot Hacim:   144.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,94 -1,69 16:13:34
  • A1YEN 33,96 0,89 16:14:42
  • AAGYO 19,20 0,37 16:15:06
  • ACSEL 120,30 1,52 16:12:20
  • ADEL 45,74 2,24 16:14:46
  • ADESE 1,10 2,80 16:14:47
  • ADGYO 60,00 0,00 16:13:16
  • AEFES 18,67 -0,95 16:15:06
  • AFYON 13,58 -1,31 16:14:36
  • AGESA 228,60 -1,30 16:14:40
  • AGHOL 30,84 2,32 16:14:42
  • AGROT 3,10 0,32 16:15:06
  • AGYO 9,12 3,64 16:15:05
  • AHGAZ 26,96 -0,81 16:14:50
  • AHSGY 20,02 10,00 16:13:45
  • AKBNK 74,65 -1,71 16:15:06
  • AKCNS 210,40 -0,33 16:11:17
  • AKENR 10,18 -1,26 16:14:28
  • AKFGY 2,83 -0,35 16:14:44
  • AKFIS 52,95 -1,58 16:15:05
  • AKFYE 21,90 -0,64 16:14:41
  • AKGRT 7,02 -0,14 16:14:38
  • AKHAN 28,80 0,56 16:14:44
  • AKMGY 261,00 0,97 16:12:34
  • AKSA 10,32 0,29 16:14:03
  • AKSEN 83,50 0,54 16:14:38
  • AKSGY 8,86 0,45 16:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,50 1,82 16:14:26
  • AKYHO 2,74 -3,52 16:14:23
  • ALARK 96,50 0,42 16:15:06
  • ALBRK 8,38 -0,36 16:14:31
  • ALCAR 772,00 -0,64 16:14:22
  • ALCTL 135,70 -0,59 16:10:46
  • ALFAS 40,88 0,29 16:14:10
  • ALGYO 5,76 9,92 16:15:01
  • ALKA 11,13 -0,62 16:12:50
  • ALKIM 19,93 0,15 16:13:49
  • ALKLC 326,00 -0,08 16:15:06
  • ALTNY 15,81 -0,88 16:15:04
  • ALVES 3,28 -0,61 16:14:34
  • ANELE 43,74 -10,00 16:13:02
  • ANGEN 11,33 0,80 16:14:36
  • ANHYT 109,60 -0,81 16:14:11
  • ANSGR 28,72 0,21 16:14:03
  • APBDL 38,37 0,68 16:14:26
  • APGLD 553,75 -0,36 16:14:50
  • APLIB 46,85 -1,16 16:14:35
  • APMDL 25,56 -0,16 16:10:58
  • APX30 39,73 0,10 16:14:35
  • ARASE 104,40 -5,09 16:14:27
  • ARCLK 112,40 -2,35 16:14:41
  • ARDYZ 50,75 4,64 16:14:33
  • ARENA 43,62 4,06 16:15:06
  • ARFYE 32,44 -1,70 16:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,00 2,23 16:14:26
  • ARSAN 3,48 0,00 16:13:36
  • ARTMS 42,72 0,75 16:14:04
  • ARZUM 2,69 1,51 16:14:18
  • ASELS 424,25 2,35 16:15:04
  • ASGYO 11,22 -0,27 16:15:05
  • ASTOR 258,00 1,28 16:15:06
  • ASUZU 68,55 -0,36 16:14:52
  • ATAGY 13,39 4,61 16:11:41
  • ATAKP 51,55 -0,48 16:12:23
  • ATATP 143,20 0,28 16:14:48
  • ATATR 14,24 -4,88 16:13:47
  • ATEKS 97,65 1,72 13:55:27
  • ATLAS 8,29 -2,47 16:13:58
  • ATSYH 57,75 5,00 13:55:27
  • AVGYO 12,94 -0,54 16:14:41
  • AVHOL 38,90 0,00 16:12:59
  • AVOD 4,60 -0,65 16:14:45
  • AVPGY 59,10 1,55 16:13:17
  • AVTUR 18,72 0,70 16:13:14
  • AYCES 1.170,00 -10,00 15:59:32
  • AYDEM 27,90 -0,29 16:14:31
  • AYEN 34,68 3,15 16:15:05
  • AYES 30,00 0,00 13:55:27
  • AYGAZ 288,75 5,19 16:14:40
  • AZTEK 4,43 -0,67 16:14:50