DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.316 s Değişim: -0.09% -13,30 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   144.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,67 0,15 16:10:51
  • DAPGM 10,58 0,76 16:13:55
  • DARDL 2,21 -0,90 16:13:27
  • DCTTR 12,26 -1,84 16:13:42
  • DENGE 2,56 0,39 16:12:51
  • DERHL 15,42 2,12 16:13:38
  • DERIM 38,18 -1,09 16:11:00
  • DESA 14,25 2,37 16:11:17
  • DESPC 45,54 1,83 16:11:26
  • DEVA 66,65 -1,26 16:00:52
  • DGATE 87,60 0,69 16:11:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,46 0,53 15:46:28
  • DGNMO 8,85 -2,64 16:12:53
  • DIRIT 27,00 0,00 13:55:27
  • DITAS 32,98 1,48 16:13:07
  • DMRGD 5,76 5,88 16:13:19
  • DMSAS 9,07 0,44 16:11:03
  • DNISI 20,10 -0,40 16:12:30
  • DOAS 180,90 -0,33 16:13:59
  • DOCO 8.885,00 -0,59 16:13:56
  • DOFER 33,32 -2,46 16:13:39
  • DOFRB 130,90 -1,58 16:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 108,30 -2,43 16:13:50
  • DOHOL 22,42 -1,67 16:13:53
  • DOKTA 24,44 -0,33 16:12:38
  • DSTKF 2.612,50 -2,15 16:13:51
  • DUNYH 116,70 -1,77 16:11:37
  • DURDO 4,74 -1,46 16:13:44
  • DURKN 20,02 1,01 16:13:49
  • DYOBY 21,80 9,93 16:13:43
  • DZGYO 7,74 -0,13 16:11:39