DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.317 s Değişim: -0.08% -11,88 Adet:   8.041 Mio.Lot Hacim:   144.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 649,50 5,10 16:14:29
  • KAREL 11,75 -4,32 16:15:16
  • KARSN 11,74 -3,14 16:15:29
  • KARTN 98,65 -7,80 16:14:37
  • KATMR 2,85 1,06 16:14:25
  • KAYSE 4,71 -0,42 16:15:13
  • KBORU 23,92 -1,56 16:12:32
  • KCAER 11,37 1,16 16:14:42
  • KCHOL 201,90 -0,25 16:15:25
  • KENT 403,00 0,50 13:55:27
  • KERVN 3,66 -4,94 13:55:27
  • KFEIN 8,90 0,91 16:14:46
  • KGYO 10,73 0,19 16:15:28
  • KIMMR 16,38 -3,08 16:12:30
  • KLGYO 5,19 -0,57 16:15:27
  • KLKIM 33,42 -0,24 16:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,30 1,78 16:14:28
  • KLNMA 9,59 -0,10 13:55:27
  • KLRHO 105,50 -0,85 16:15:28
  • KLSER 26,52 0,15 16:12:59
  • KLSYN 13,17 2,25 16:14:33
  • KLYPV 58,05 -0,51 16:14:28
  • KMPUR 20,20 7,45 16:15:29
  • KNFRT 12,08 -0,08 16:15:08
  • KOCMT 2,58 -0,39 16:14:15
  • KONKA 16,98 -0,64 16:14:53
  • KONTR 10,11 -1,84 16:15:28
  • KONYA 4.185,00 -0,12 16:10:57
  • KOPOL 6,07 -2,57 16:15:15
  • KORDS 64,50 0,94 16:13:55
  • KOTON 15,24 -0,46 16:15:01
  • KRDMA 33,86 1,62 16:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 82,00 -3,19 16:13:47
  • KRDMD 37,58 2,01 16:15:05
  • KRGYO 2,84 0,00 16:10:26
  • KRONT 19,45 -2,11 16:13:45
  • KRPLS 9,16 0,11 16:14:08
  • KRSTL 9,39 0,64 16:14:50
  • KRTEK 24,72 -0,56 16:14:08
  • KRVGD 2,97 0,00 16:15:06
  • KSTUR 3.200,00 4,23 13:55:27
  • KTLEV 104,90 -0,85 16:15:28
  • KTSKR 120,30 -3,45 16:14:46
  • KUTPO 96,35 -0,67 16:15:15
  • KUVVA 127,20 0,95 16:14:31
  • KUYAS 83,95 -0,30 16:14:25
  • KZBGY 3,36 -3,17 16:15:22
  • KZGYO 23,08 0,87 16:11:56