DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.326 s Değişim: -0.02% -3,18 Adet:   8.013 Mio.Lot Hacim:   144.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,72 -1,08 16:13:15
  • SAHOL 96,45 0,05 16:13:47
  • SAMAT 5,45 0,00 16:13:17
  • SANEL 35,22 -1,18 16:10:58
  • SANFM 7,70 6,21 16:13:31
  • SANKO 23,12 2,39 16:13:47
  • SARKY 26,08 -0,23 16:13:48
  • SASA 3,17 0,32 16:13:48
  • SAYAS 51,70 1,97 16:13:36
  • SDTTR 220,30 -1,03 16:12:32
  • SEGMN 56,60 -3,25 16:13:49
  • SEGYO 5,09 3,46 16:12:39
  • SEKFK 11,00 0,00 15:51:16
  • SEKUR 8,13 1,63 16:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,50 1,12 16:13:01
  • SELVA 2,49 -1,58 16:13:49
  • SERNT 8,68 0,23 16:12:51
  • SEYKM 5,41 9,96 16:04:15
  • SILVR 2,56 0,79 15:50:15
  • SISE 45,80 -1,38 16:13:50
  • SKBNK 12,43 -2,13 16:13:47
  • SKTAS 3,14 0,00 16:13:28
  • SKYLP 328,75 -3,80 16:13:48
  • SKYMD 13,48 -0,44 16:13:13
  • SMART 37,08 4,45 16:13:20
  • SMRTG 7,34 0,27 16:13:21
  • SMRVA 19,07 7,50 16:13:43
  • SNGYO 3,69 -2,64 16:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,50 16:09:43
  • SNPAM 21,30 0,19 13:55:27
  • SODSN 10,34 0,19 13:55:27
  • SOKE 18,26 -0,22 16:13:18
  • SOKM 50,70 4,15 16:13:02
  • SONME 140,00 0,72 16:13:39
  • SRVGY 3,40 3,98 16:10:20
  • SUMAS 279,50 2,01 13:55:27
  • SUNTK 36,10 0,45 16:13:50
  • SURGY 69,95 0,21 16:13:41
  • SUWEN 8,81 -0,68 16:11:26
  • SVGYO 18,30 5,35 16:13:36