DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: -0.08% -11,63 Adet:   8.031 Mio.Lot Hacim:   144.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,10 -1,64 16:15:06
  • ECILC 85,70 0,06 16:15:37
  • ECOGR 37,06 1,48 16:15:24
  • ECZYT 388,00 0,00 16:13:01
  • EDATA 19,55 2,89 16:13:41
  • EDIP 37,22 0,54 16:15:16
  • EFOR 10,97 1,76 16:15:36
  • EGEEN 6.295,00 -0,32 16:15:02
  • EGEGY 30,44 -1,23 16:15:25
  • EGEPO 18,60 -1,01 16:14:15
  • EGGUB 129,90 5,35 16:15:29
  • EGPRO 45,14 2,59 16:14:24
  • EGSER 3,00 0,00 16:11:26
  • EKGYO 20,20 -2,42 16:15:22
  • EKIZ 95,30 -2,26 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,89 1,20 16:14:33
  • EKSUN 5,78 0,17 16:15:29
  • ELITE 30,70 1,52 16:15:18
  • EMKEL 26,22 -3,10 16:15:22
  • EMNIS 148,60 0,00 13:55:27
  • EMPAE 38,68 -1,98 16:15:30
  • ENDAE 16,03 0,44 16:15:36
  • ENERY 8,86 -1,12 16:15:26
  • ENJSA 123,40 2,32 16:14:35
  • ENKAI 105,60 1,83 16:15:11
  • ENPRA 91,95 -2,18 13:55:27
  • ENSRI 16,22 -9,99 16:15:24
  • ENTRA 11,08 -0,63 16:15:33
  • EPLAS 6,13 0,99 16:14:31
  • ERBOS 193,30 -0,46 16:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,55 1,77 16:13:26
  • EREGL 33,84 2,61 16:15:38
  • ERSU 28,20 -3,23 16:15:25
  • ESCAR 52,65 1,74 16:15:16
  • ESCOM 5,83 10,00 16:13:14
  • ESEN 3,73 -0,53 16:14:47
  • ETILR 5,30 -1,85 16:15:28
  • ETYAT 7,98 1,01 16:14:20
  • EUHOL 12,59 0,08 13:55:27
  • EUKYO 7,28 -0,14 16:06:00
  • EUPWR 47,36 -3,50 16:15:32
  • EUREN 5,54 -1,95 16:15:30
  • EUYO 5,77 0,35 16:09:05
  • EYGYO 2,83 0,35 16:13:20