DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.319 s Değişim: -0.07% -10,43 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   144.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 129,70 -0,61 16:05:40
  • PAHOL 1,59 0,00 16:12:53
  • PAMEL 89,35 -2,08 16:13:09
  • PAPIL 16,35 1,68 16:13:12
  • PARSN 83,25 0,00 16:07:07
  • PASEU 124,00 -3,43 16:13:29
  • PATEK 21,84 3,21 16:13:24
  • PCILT 28,74 9,95 16:05:00
  • PEKGY 16,41 1,05 16:13:21
  • PENGD 14,45 -0,34 16:12:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,17 0,50 16:11:44
  • PETKM 24,28 0,17 16:13:23
  • PETUN 12,38 -0,48 16:13:25
  • PGSUS 179,60 -0,50 16:13:02
  • PINSU 11,84 -1,09 16:12:51
  • PKART 124,30 10,00 15:58:19
  • PKENT 154,00 -0,96 16:12:16
  • PLTUR 25,58 -1,08 16:12:53
  • PNLSN 44,44 -0,36 16:13:17
  • PNSUT 12,90 0,55 16:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,08 4,67 16:13:25
  • POLTK 5.365,00 0,23 16:13:11
  • PRDGS 8,47 2,67 16:13:09
  • PRKAB 37,84 -0,63 16:13:05
  • PRKME 19,16 0,95 16:13:08
  • PRZMA 24,26 -0,16 13:55:27
  • PSDTC 133,80 -0,15 16:11:27
  • PSGYO 3,11 -4,31 16:13:27