DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.318 s Değişim: -0.08% -11,63 Adet:   8.031 Mio.Lot Hacim:   144.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.162,00 -4,20 16:09:41
  • MACKO 40,96 -1,30 16:12:59
  • MAGEN 63,25 0,16 16:13:27
  • MAKIM 18,24 -1,41 16:13:51
  • MAKTK 12,96 1,25 16:13:49
  • MANAS 27,42 9,94 16:13:17
  • MARBL 13,15 -1,87 16:12:20
  • MARKA 54,05 1,50 16:11:37
  • MARMR 2,69 -2,18 16:13:52
  • MARTI 2,20 6,28 16:13:40
  • MAVI 43,08 1,27 16:13:28
  • MCARD 161,30 -3,41 16:13:54
  • MEDTR 29,70 0,27 16:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,73 5,41 13:55:27
  • MEGAP 2,73 5,41 13:55:27
  • MEGMT 81,95 0,68 16:13:15
  • MEKAG 4,19 -1,64 16:13:52
  • MEPET 22,68 -1,56 16:13:12
  • MERCN 24,06 -2,43 16:13:57
  • MERIT 15,92 -0,13 16:13:00
  • MERKO 15,61 -1,20 16:13:23
  • METRO 6,65 -7,64 16:13:23
  • MEYSU 18,97 -0,63 16:13:58
  • MGROS 625,00 1,13 16:13:48
  • MHRGY 3,76 -0,27 16:13:49
  • MIATK 38,74 0,36 16:13:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 72,50 1,61 13:55:27
  • MNDRS 12,59 -0,16 16:13:13
  • MNDTR 6,01 -0,50 16:12:03
  • MOBTL 13,13 -0,68 16:11:34
  • MOGAN 14,21 2,01 16:13:59
  • MOPAS 39,34 -0,71 16:13:39
  • MPARK 430,00 -0,69 16:12:36
  • MRGYO 1,84 2,79 16:13:28
  • MRSHL 1.523,00 1,53 16:12:25
  • MSGYO 7,56 0,13 16:12:46
  • MTRKS 23,06 -0,26 16:13:22
  • MTRYO 9,55 -0,21 16:11:07
  • MZHLD 6,34 0,79 16:12:46