DOLAR 45,0764 0.05%
EURO 52,8713 0.09%
ALTIN 6.566,38-1,34
BITCOIN 34499841.07049%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.296 s Değişim: -0.23% -32,89 Adet:   10.646 Mio.Lot Hacim:   177.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,66 -1,31 17:43:17
  • SAHOL 96,10 -0,31 17:43:39
  • SAMAT 5,42 -0,55 17:40:27
  • SANEL 35,00 -1,80 17:43:23
  • SANFM 7,71 6,34 17:43:17
  • SANKO 22,92 1,51 17:43:33
  • SARKY 26,08 -0,23 17:42:52
  • SASA 3,20 1,27 17:43:39
  • SAYAS 49,18 -3,00 17:43:39
  • SDTTR 217,80 -2,16 17:43:23
  • SEGMN 57,10 -2,39 17:43:26
  • SEGYO 5,06 2,85 17:43:29
  • SEKFK 11,00 0,00 17:21:22
  • SEKUR 8,06 0,75 17:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,90 1,52 17:43:30
  • SELVA 2,46 -2,77 17:43:38
  • SERNT 8,62 -0,46 17:43:03
  • SEYKM 5,37 9,15 17:43:38
  • SILVR 2,56 0,79 17:38:31
  • SISE 45,96 -1,03 17:43:30
  • SKBNK 12,28 -3,31 17:43:38
  • SKTAS 3,12 -0,64 17:43:27
  • SKYLP 327,50 -4,17 17:41:32
  • SKYMD 13,30 -1,77 17:43:17
  • SMART 37,34 5,18 17:43:38
  • SMRTG 7,35 0,41 17:42:36
  • SMRVA 19,22 8,34 17:43:37
  • SNGYO 3,70 -2,37 17:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,25 17:43:14
  • SNPAM 21,30 0,19 13:55:27
  • SODSN 10,34 0,19 13:55:27
  • SOKE 18,19 -0,60 17:43:36
  • SOKM 50,80 4,35 17:43:02
  • SONME 141,20 1,58 17:42:20
  • SRVGY 3,35 2,45 17:38:30
  • SUMAS 279,50 2,01 13:55:27
  • SUNTK 35,94 0,00 17:43:07
  • SURGY 73,00 4,58 17:43:39
  • SUWEN 8,70 -1,92 17:43:37
  • SVGYO 18,43 6,10 17:43:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.