DOLAR 45,0764 0.05%
EURO 52,8713 0.09%
ALTIN 6.566,38-1,34
BITCOIN 34499841.07049%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.296 s Değişim: -0.23% -32,89 Adet:   10.646 Mio.Lot Hacim:   177.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 129,50 -0,77 17:43:15
  • PAHOL 1,58 -0,63 17:43:27
  • PAMEL 89,20 -2,25 17:40:06
  • PAPIL 16,19 0,68 17:43:42
  • PARSN 83,40 0,18 17:43:12
  • PASEU 123,60 -3,74 17:43:44
  • PATEK 21,54 1,80 17:43:17
  • PCILT 28,74 9,95 17:28:27
  • PEKGY 16,35 0,68 17:43:40
  • PENGD 14,21 -2,00 17:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,19 0,64 17:43:28
  • PETKM 24,58 1,40 17:43:27
  • PETUN 12,22 -1,77 17:40:34
  • PGSUS 179,10 -0,78 17:43:45
  • PINSU 11,74 -1,92 17:43:13
  • PKART 124,30 10,00 17:40:28
  • PKENT 153,50 -1,29 17:42:07
  • PLTUR 25,44 -1,62 17:43:46
  • PNLSN 44,60 0,00 17:43:11
  • PNSUT 12,82 -0,08 17:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,02 4,37 17:43:36
  • POLTK 5.342,50 -0,19 17:42:43
  • PRDGS 8,46 2,55 17:40:30
  • PRKAB 37,86 -0,58 17:39:00
  • PRKME 19,03 0,26 17:43:39
  • PRZMA 24,26 -0,16 13:55:27
  • PSDTC 133,00 -0,75 17:41:18
  • PSGYO 3,02 -7,08 17:43:36