DOLAR 45,0708 0.05%
EURO 52,8957 0.14%
ALTIN 6.568,52-1,31
BITCOIN 34408220.55798%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.287 s Değişim: -0.30% -42,65 Adet:   10.855 Mio.Lot Hacim:   180.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 641,50 3,80 17:52:55
  • KAREL 11,73 -4,48 17:53:03
  • KARSN 11,66 -3,80 17:53:37
  • KARTN 97,25 -9,11 17:53:31
  • KATMR 2,88 2,13 17:53:21
  • KAYSE 4,69 -0,85 17:53:05
  • KBORU 26,72 9,96 17:53:15
  • KCAER 11,39 1,33 17:53:31
  • KCHOL 201,90 -0,25 17:53:37
  • KENT 403,00 0,50 13:55:27
  • KERVN 3,66 -4,94 13:55:27
  • KFEIN 8,89 0,79 17:53:35
  • KGYO 10,76 0,47 17:53:41
  • KIMMR 16,33 -3,37 17:52:38
  • KLGYO 5,17 -0,96 17:51:10
  • KLKIM 33,46 -0,12 17:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,18 1,42 17:52:08
  • KLNMA 9,59 -0,10 13:55:27
  • KLRHO 103,00 -3,20 17:53:33
  • KLSER 26,62 0,53 17:52:26
  • KLSYN 13,23 2,72 17:53:25
  • KLYPV 58,15 -0,34 17:53:03
  • KMPUR 20,68 10,00 17:53:00
  • KNFRT 12,01 -0,66 17:50:30
  • KOCMT 2,58 -0,39 17:52:33
  • KONKA 16,82 -1,58 17:51:41
  • KONTR 10,36 0,58 17:53:42
  • KONYA 4.160,00 -0,72 17:53:12
  • KOPOL 5,97 -4,17 17:53:40
  • KORDS 64,65 1,17 17:51:05
  • KOTON 15,35 0,26 17:53:38
  • KRDMA 34,44 3,36 17:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 85,45 0,89 17:53:39
  • KRDMD 37,64 2,17 17:53:39
  • KRGYO 2,84 0,00 17:53:10
  • KRONT 19,49 -1,91 17:53:28
  • KRPLS 9,11 -0,44 17:52:17
  • KRSTL 9,32 -0,11 17:53:17
  • KRTEK 24,64 -0,88 17:51:11
  • KRVGD 2,95 -0,67 17:53:13
  • KSTUR 3.200,00 4,23 13:55:27
  • KTLEV 109,00 3,02 17:53:41
  • KTSKR 119,30 -4,25 17:53:41
  • KUTPO 95,40 -1,65 17:52:57
  • KUVVA 125,80 -0,16 17:52:26
  • KUYAS 84,80 0,71 17:53:25
  • KZBGY 3,36 -3,17 17:52:21
  • KZGYO 22,96 0,35 17:52:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.