DOLAR 45,0708 0.05%
EURO 52,8957 0.14%
ALTIN 6.568,52-1,31
BITCOIN 34408220.55798%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.293 s Değişim: -0.26% -36,61 Adet:   10.995 Mio.Lot Hacim:   182.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,95 -3,21 17:54:17
  • ECILC 85,80 0,18 17:54:18
  • ECOGR 37,22 1,92 17:54:07
  • ECZYT 382,00 -1,55 17:53:43
  • EDATA 20,16 6,11 17:54:10
  • EDIP 37,00 -0,05 17:54:18
  • EFOR 11,05 2,50 17:54:17
  • EGEEN 6.320,00 0,08 17:54:13
  • EGEGY 30,64 -0,58 17:53:24
  • EGEPO 18,73 -0,32 17:53:53
  • EGGUB 127,30 3,24 17:54:11
  • EGPRO 45,32 3,00 17:54:06
  • EGSER 2,98 -0,67 17:53:18
  • EKGYO 20,16 -2,61 17:53:47
  • EKIZ 95,30 -2,26 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,88 1,03 17:54:11
  • EKSUN 5,78 0,17 17:53:42
  • ELITE 30,68 1,46 17:53:41
  • EMKEL 26,02 -3,84 17:54:15
  • EMNIS 148,60 0,00 13:55:27
  • EMPAE 38,64 -2,08 17:54:14
  • ENDAE 15,92 -0,25 17:53:53
  • ENERY 8,86 -1,12 17:54:16
  • ENJSA 122,80 1,82 17:54:10
  • ENKAI 105,20 1,45 17:54:15
  • ENPRA 91,95 -2,18 13:55:27
  • ENSRI 16,22 -9,99 17:54:21
  • ENTRA 11,03 -1,08 17:54:07
  • EPLAS 6,14 1,15 17:54:01
  • ERBOS 192,80 -0,72 17:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,85 2,30 17:53:42
  • EREGL 33,98 3,03 17:54:19
  • ERSU 27,70 -4,94 17:53:17
  • ESCAR 52,45 1,35 17:54:19
  • ESCOM 5,83 10,00 17:54:13
  • ESEN 3,72 -0,80 17:54:17
  • ETILR 5,14 -4,81 17:53:07
  • ETYAT 8,05 1,90 17:54:20
  • EUHOL 12,59 0,08 13:55:27
  • EUKYO 7,46 2,33 17:50:44
  • EUPWR 48,82 -0,53 17:54:19
  • EUREN 5,53 -2,12 17:54:18
  • EUYO 5,62 -2,26 17:54:20
  • EYGYO 2,79 -1,06 17:54:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.