DOLAR 45,0764 0.05%
EURO 52,8713 0.09%
ALTIN 6.566,38-1,34
BITCOIN 34499841.07049%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: -0.32% -45,81 Adet:   10.612 Mio.Lot Hacim:   175.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,60 -0,90 17:41:37
  • DAPGM 10,42 -0,76 17:41:23
  • DARDL 2,20 -1,35 17:41:49
  • DCTTR 12,23 -2,08 17:41:39
  • DENGE 2,54 -0,39 17:40:52
  • DERHL 15,38 1,85 17:41:46
  • DERIM 37,76 -2,18 17:41:38
  • DESA 14,12 1,44 17:40:39
  • DESPC 45,18 1,03 17:41:36
  • DEVA 66,35 -1,70 17:41:43
  • DGATE 87,80 0,92 17:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,40 0,33 17:39:14
  • DGNMO 8,64 -4,95 17:41:38
  • DIRIT 27,00 0,00 13:55:27
  • DITAS 32,94 1,35 17:41:14
  • DMRGD 5,68 4,41 17:41:43
  • DMSAS 9,06 0,33 17:41:03
  • DNISI 20,00 -0,89 17:38:38
  • DOAS 180,20 -0,72 17:41:16
  • DOCO 8.912,50 -0,28 17:41:43
  • DOFER 33,00 -3,40 17:41:15
  • DOFRB 131,40 -1,20 17:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 107,50 -3,15 17:41:48
  • DOHOL 22,52 -1,23 17:41:12
  • DOKTA 24,30 -0,90 17:37:41
  • DSTKF 2.587,50 -3,09 17:41:51
  • DUNYH 116,60 -1,85 17:40:10
  • DURDO 4,76 -1,04 17:41:03
  • DURKN 19,97 0,76 17:39:15
  • DYOBY 21,80 9,93 17:41:09
  • DZGYO 7,73 -0,26 17:40:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.