DOLAR 45,0764 0.05%
EURO 52,8713 0.09%
ALTIN 6.566,38-1,34
BITCOIN 34499841.07049%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.292 s Değişim: -0.26% -37,53 Adet:   10.758 Mio.Lot Hacim:   178.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,90 -1,97 17:46:36
  • A1YEN 34,20 1,60 17:47:29
  • AAGYO 19,09 -0,21 17:47:32
  • ACSEL 119,70 1,01 17:47:05
  • ADEL 45,46 1,61 17:47:10
  • ADESE 1,10 2,80 17:47:27
  • ADGYO 60,05 0,08 17:46:01
  • AEFES 18,56 -1,54 17:47:24
  • AFYON 13,54 -1,60 17:47:21
  • AGESA 229,60 -0,86 17:46:36
  • AGHOL 30,88 2,46 17:46:41
  • AGROT 3,07 -0,65 17:47:14
  • AGYO 9,31 5,80 17:47:28
  • AHGAZ 27,36 0,66 17:46:39
  • AHSGY 20,02 10,00 17:44:10
  • AKBNK 73,75 -2,90 17:47:32
  • AKCNS 210,70 -0,19 17:47:10
  • AKENR 10,16 -1,45 17:47:19
  • AKFGY 2,84 0,00 17:47:23
  • AKFIS 52,00 -3,35 17:47:32
  • AKFYE 21,98 -0,27 17:47:04
  • AKGRT 6,95 -1,14 17:47:32
  • AKHAN 28,40 -0,84 17:47:20
  • AKMGY 259,50 0,39 17:46:59
  • AKSA 10,24 -0,49 17:47:26
  • AKSEN 83,15 0,12 17:47:01
  • AKSGY 8,87 0,57 17:47:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,32 4,32 17:47:06
  • AKYHO 2,74 -3,52 17:47:00
  • ALARK 96,60 0,52 17:47:21
  • ALBRK 8,38 -0,36 17:45:35
  • ALCAR 768,00 -1,16 17:47:07
  • ALCTL 134,40 -1,54 17:47:19
  • ALFAS 41,06 0,74 17:47:26
  • ALGYO 5,76 9,92 17:47:05
  • ALKA 11,14 -0,54 17:46:36
  • ALKIM 19,91 0,05 17:47:28
  • ALKLC 336,00 2,99 17:47:23
  • ALTNY 15,82 -0,82 17:47:32
  • ALVES 3,28 -0,61 17:47:06
  • ANELE 43,74 -10,00 17:46:48
  • ANGEN 11,27 0,27 17:46:23
  • ANHYT 109,70 -0,72 17:46:47
  • ANSGR 28,84 0,63 17:46:50
  • APBDL 38,21 0,26 17:46:45
  • APGLD 545,75 -1,80 17:43:40
  • APLIB 46,69 -1,50 17:46:32
  • APMDL 25,50 -0,39 17:46:16
  • APX30 39,59 -0,25 17:47:25
  • ARASE 103,60 -5,82 17:46:27
  • ARCLK 112,10 -2,61 17:47:25
  • ARDYZ 51,00 5,15 17:47:11
  • ARENA 42,78 2,05 17:47:29
  • ARFYE 32,10 -2,73 17:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,80 2,08 17:47:23
  • ARSAN 3,43 -1,44 17:45:24
  • ARTMS 42,10 -0,71 17:46:35
  • ARZUM 2,67 0,75 17:47:13
  • ASELS 422,75 1,99 17:47:19
  • ASGYO 11,38 1,16 17:45:47
  • ASTOR 258,25 1,37 17:47:27
  • ASUZU 68,50 -0,44 17:47:18
  • ATAGY 13,40 4,69 17:47:15
  • ATAKP 51,10 -1,35 17:47:04
  • ATATP 144,20 0,98 17:47:30
  • ATATR 14,06 -6,08 17:47:31
  • ATEKS 97,65 1,72 13:55:27
  • ATLAS 8,29 -2,47 17:47:09
  • ATSYH 57,75 5,00 13:55:27
  • AVGYO 12,76 -1,92 17:43:56
  • AVHOL 38,58 -0,82 17:45:50
  • AVOD 4,53 -2,16 17:47:28
  • AVPGY 59,55 2,32 17:46:24
  • AVTUR 18,81 1,18 17:44:34
  • AYCES 1.170,00 -10,00 17:42:00
  • AYDEM 28,12 0,50 17:45:51
  • AYEN 34,76 3,39 17:47:18
  • AYES 30,00 0,00 13:55:27
  • AYGAZ 289,00 5,28 17:46:48
  • AZTEK 4,43 -0,67 17:46:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.