DOLAR 45,0709 0.05%
EURO 52,8923 0.13%
ALTIN 6.595,84-0,90
BITCOIN 34776641.41056%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 0.01% 0,94 Adet:   8.010 Mio.Lot Hacim:   143.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,306
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 -1,06 16:11:19
  • AGHOL 30,84 2,32 16:11:25
  • AGROT 3,11 0,65 16:11:20
  • AKBNK 74,75 -1,58 16:11:21
  • AKSA 10,32 0,29 16:11:20
  • AKSEN 83,50 0,54 16:11:26
  • ALARK 96,40 0,31 16:11:09
  • ALTNY 15,78 -1,07 16:11:22
  • ANSGR 28,74 0,28 16:10:56
  • ARCLK 112,60 -2,17 16:11:20
  • ARDYZ 50,85 4,85 16:09:47
  • ASELS 424,75 2,47 16:11:25
  • ASTOR 257,00 0,88 16:11:22
  • BALSU 14,64 0,14 16:07:53
  • BERA 16,80 0,78 16:11:22
  • BIMAS 729,50 -0,07 16:11:16
  • BRSAN 556,50 -0,63 16:11:22
  • BRYAT 2.117,00 -0,28 16:11:04
  • BSOKE 37,64 5,38 16:10:53
  • BTCIM 6,21 1,80 16:10:59
  • CANTE 1,79 0,56 16:11:07
  • CCOLA 74,80 -0,86 16:11:26
  • CIMSA 56,40 0,09 16:11:22
  • CVKMD 34,44 3,30 16:11:13
  • CWENE 36,36 5,70 16:10:45
  • DOAS 181,10 -0,22 16:10:32
  • DOHOL 22,46 -1,49 16:11:16
  • ECILC 85,90 0,29 16:11:08
  • EFOR 10,96 1,67 16:11:26
  • EKGYO 20,16 -2,61 16:11:13
  • ENERY 8,88 -0,89 16:11:22
  • ENJSA 123,20 2,16 16:11:11
  • ENKAI 105,70 1,93 16:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 33,90 2,79 16:11:23
  • EUPWR 47,40 -3,42 16:11:20
  • FROTO 98,95 -0,20 16:11:22
  • GARAN 133,00 -1,19 16:11:02
  • GENIL 9,75 0,83 16:11:23
  • GESAN 48,10 -2,24 16:11:07
  • GLRMK 180,00 -1,04 16:11:22
  • GRSEL 298,50 -0,83 16:10:17
  • GRTHO 253,00 3,39 16:11:25
  • GSRAY 1,14 -0,87 16:10:24
  • GUBRF 527,50 -0,66 16:10:36
  • HALKB 37,62 -1,78 16:11:24
  • HEKTS 3,26 -2,69 16:11:11
  • ISCTR 13,94 -0,29 16:11:21
  • ISMEN 41,84 -0,71 16:11:16
  • IZENR 10,30 -1,90 16:10:49
  • KCHOL 202,10 -0,15 16:11:22
  • KONTR 10,09 -2,04 16:11:26
  • KONYA 4.185,00 -0,12 16:10:57
  • KRDMD 37,64 2,17 16:11:04
  • KTLEV 105,10 -0,66 16:11:16
  • KUYAS 84,00 -0,24 16:10:21
  • MAGEN 63,15 0,00 16:10:21
  • MAVI 43,08 1,27 16:11:20
  • MGROS 625,50 1,21 16:11:21
  • MIATK 38,76 0,41 16:10:51
  • MPARK 430,25 -0,64 16:11:26
  • OBAMS 7,92 0,25 16:10:59
  • ODAS 7,00 0,43 16:11:18
  • OTKAR 373,00 -0,20 16:10:59
  • OYAKC 23,84 -0,67 16:10:18
  • PAHOL 1,59 0,00 16:11:26
  • PASEU 124,60 -2,96 16:11:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,76 2,84 16:11:21
  • PETKM 24,26 0,08 16:11:17
  • PGSUS 179,70 -0,44 16:11:14
  • PSGYO 3,10 -4,62 16:11:09
  • RALYH 324,25 -9,99 16:07:15
  • REEDR 7,63 -1,17 16:11:15
  • SAHOL 96,50 0,10 16:10:47
  • SARKY 26,10 -0,15 16:10:45
  • SASA 3,17 0,32 16:11:09
  • SISE 45,86 -1,25 16:11:21
  • SKBNK 12,48 -1,73 16:11:26
  • SMRTG 7,34 0,27 16:11:21
  • SOKM 50,85 4,46 16:11:20
  • TABGD 266,50 0,57 16:09:23
  • TAVHL 280,75 -1,40 16:11:13
  • TCELL 112,40 -1,23 16:10:28
  • THYAO 314,75 -0,32 16:11:25
  • TKFEN 138,10 -1,29 16:10:31
  • TOASO 292,75 -0,59 16:11:18
  • TRALT 41,92 -3,41 16:11:24
  • TRENJ 89,70 -1,64 16:11:06
  • TRMET 121,50 -4,41 16:11:26
  • TSKB 11,83 -1,25 16:11:25
  • TTKOM 63,00 0,88 16:11:15
  • TUPRS 274,00 1,67 16:11:24
  • TUREX 8,57 0,71 16:11:13
  • TURSG 13,72 -0,44 16:10:17
  • ULKER 122,40 1,16 16:11:26
  • VAKBN 31,58 -2,05 16:11:21
  • VESTL 27,84 -0,36 16:09:39
  • YKBNK 36,84 -0,59 16:11:25
  • ZOREN 3,02 0,00 16:11:09